2024年9月连州市环境空气质量总表
来源:本网 发布时间:2024-10-08 10:51:20
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空气质量状况 |
1 | 5 | 12 | 26 | 0.5 | 17 | 80 | 40 | — | 优 |
2 | 5 | 13 | 27 | 0.5 | 15 | 70 | 35 | — | 优 |
3 | 6 | 12 | 23 | 0.5 | 12 | 90 | 45 | — | 优 |
4 | 6 | 10 | 24 | 0.6 | 16 | 100 | 50 | — | 优 |
5 | 6 | 10 | 31 | 0.6 | 23 | 100 | 50 | — | 优 |
6 | 6 | 12 | 24 | 0.5 | 17 | 58 | 29 | — | 优 |
7 | 7 | 12 | 22 | 0.4 | 12 | 48 | 24 | — | 优 |
8 | 5 | 10 | 16 | 0.4 | 8 | 48 | 24 | — | 优 |
9 | 4 | 10 | 16 | 0.4 | 6 | 62 | 31 | — | 优 |
10 | 4 | 12 | 24 | 0.4 | 10 | 68 | 34 | — | 优 |
11 | 6 | 13 | 28 | 0.5 | 16 | 80 | 40 | — | 优 |
12 | 6 | 13 | 38 | 0.6 | 27 | 102 | 52 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
13 | 6 | 11 | 43 | 0.6 | 32 | 99 | 50 | — | 优 |
14 | 7 | 12 | 36 | 0.6 | 28 | 87 | 44 | — | 优 |
15 | 6 | 12 | 28 | 0.6 | 20 | 75 | 38 | — | 优 |
16 | 7 | 10 | 26 | 0.6 | 18 | 67 | 34 | — | 优 |
17 | 6 | 7 | 29 | 0.7 | 24 | 73 | 37 | — | 优 |
18 | 7 | 10 | 43 | 0.6 | 32 | 88 | 46 | — | 优 |
19 | 7 | 13 | 37 | 0.6 | 26 | 88 | 44 | — | 优 |
20 | 6 | 12 | 35 | 0.7 | 25 | 75 | 38 | — | 优 |
21 | 6 | 11 | 22 | 0.6 | 16 | 54 | 27 | — | 优 |
22 | 6 | 9 | 10 | 0.6 | 7 | 78 | 39 | — | 优 |
23 | 7 | 10 | 39 | 0.6 | 24 | 96 | 48 | — | 优 |
24 | 6 | 12 | 31 | 0.7 | 22 | 76 | 38 | — | 优 |
25 | 6 | 15 | 20 | 0.8 | 14 | 62 | 31 | — | 优 |
26 | 6 | 14 | 22 | 0.7 | 12 | 62 | 31 | — | 优 |
27 | 6 | 14 | 24 | 0.6 | 13 | 54 | 27 | — | 优 |
28 | 7 | 15 | 32 | 0.6 | 21 | 78 | 39 | — | 优 |
29 | 6 | 14 | 48 | 0.6 | 23 | 91 | 48 | — | 优 |
30 | 7 | 12 | 37 | 0.6 | 21 | 94 | 47 | — | 优 |
附件下载: